





































Wallke H7 Step-Through Elcykel
Forudbestilling ETA DECEMBER SLUT
- €1,789.00
€2,325.00- €1,789.00
- Unit price
- per
Gratis fragt
All Custom and Import Duty already paid
Nem returnering og refusion
Couldn't load pickup availability
EUROPAS STØRSTE ONLINE MARKEDSPLADS FRA IRLAND





Forudbestilling ETA DECEMBER SLUT
Love Is in the Air — and on the Clock
Before the Timer Hits Zero
Couldn't load pickup availability
Found a Better Price?
Slip den ultimative køreoplevelse løs med Wallke H7 Step-Thru elcykel, designet til eventyr, pendling og lange ture. Denne kraftpakke har en robust ramme i 6061 aluminiumslegering med et patenteret, foldbart design, der sikrer bærbarhed uden at gå på kompromis med styrken. Step-thru-stellet giver nem adgang for ryttere i alle højder, hvilket gør den til et perfekt valg for alle, der søger komfort og stil.
H7 kan prale af en kraftfuld 1200W baghjulsnavmotor, mens Wallke H7 AWD-modellen tager det endnu et skridt videre med dobbelte 1000W motorer, der leverer en samlet peak-effekt på 3200W. Med et drejningsmoment på op til 190NM kan du nemt klare stejle stigninger med en stigningsvinkel på over 40 grader. Opnå en tophastighed på 50 km/t, hvilket gør denne cykel ideel til både fartentusiaster og almindelige pendlere.
Wallke H7 er udstyret med et Samsung lithium-ion-batteri med høj kapacitet og tilbyder et 48V/40Ah (1920Wh) batteri, mens H7 AWD har en massiv 48V/60Ah (2880Wh) mulighed. Nyd længere elcykelture uden at bekymre dig om genopladning, med smarte hurtigopladere inkluderet til 6-8 timers opladningstid.
Oplev ultimativ komfort med hydraulisk affjedret forgaffel, affjedret cruiser-saddel og 20"x4" tykke dæk, der sikrer jævne ture i ethvert terræn. Cyklen er udstyret med 4-stempel dobbelte hydrauliske skivebremser for pålidelig bremsekraft og forbedret sikkerhed. LED-for- og baglygter, integreret med bremsesignaler, giver synlighed under natture.
Wallke H7 har et LCD-display i fuld farve med USB-tilslutning og app-kontrol, der giver realtidsdata om batteriniveauer, hastighed, kilometertal og mere. Tilpas din tur med programmerbare indstillinger, herunder hastighedsniveauer, køretilstande og adgangskodebeskyttelse.
Med en maksimal nyttelast på 180 kg og en bagpåbærerens nyttelast på 22 kg er Wallke H7 bygget til krævende brug. De integrerede vandtætte kabler, Shimano 7-speed derailleur og punkteringssikre dæk gør den til en holdbar ledsager på alle dine eventyr.
Uanset om du pendler til arbejde, tackler vanskeligt terræn eller nyder en afslappende tur, tilbyder Wallke H7 Step-Thru elcyklen den perfekte blanding af kraft, stil og pålidelighed. Udforsk nye horisonter og løft din køreoplevelse i dag!









| Model | H7 / H7 AWD |
| Forgaffel | 20" hydraulisk affjedring med lås og justeringsknapper, aluminium: H7 AWD - fortykket |
| Farver | Sort / Hvid |
| Klasse | 1. Pedelecs (elcykler med pedalassistance) |
| 2. Speed Pedelecs (S-Pedelecs) | |
| 3. Gashåndtagsstyrede elcykler | |
| Motor | H7 - 1200W højhastigheds børsteløs gearmotor baghjulsnav |
| H7 AWD - To (for + bag) 1000W højhastigheds børsteløse navmotorer | |
| Peak Power | H7 - 2000W |
| H7 AWD - 3200W (1600W + 1600W) | |
| Drejningsmoment | H7 - 95 NM |
| H7 AWD - 190 NM (95 NM + 95 NM) | |
| Tophastighed | 50 km/t |
| Batteritype | Lithium-ion-batteri |
| Batterikapacitet | H7 - 48V/40Ah (1920Wh) |
| H7 AWD - 48V/60Ah (2880Wh) | |
| Battericellemærke | SAMSUNG |
| Oplader | 48V 6A smart hurtigoplader; 48V 10A smart hurtigoplader |
| Opladningstid | 6-8 timer |
| Controller | 48V 18A + 22A |
| Vise | Smart LCD-skærm i fuld farve med USB-port/app-styring |
| Skærmvisninger | Batteriniveau, aktuel hastighed, køretilstand, lys tændt, enkelttur, ODO, kilometertæller, maks. hastighed, gennemsnitshastighed osv. |
| Fungere | Brugerprogrammerbar (hastighed/niveauer/skærm timeout/enkelt tur nulstilling/enhedsskift/adgangskodeindstilling/fabriksgendannelse) |
| Køretilstande | 0-3/0-5 niveauer af assistance eller gashåndtag, manuel tilstand; gåtilstand |
| 3/5/7/9 niveauer af assistance eller gashåndtag, manuel tilstand; gåtilstand | |
| Klatrevinkel | 40+ grader |
| Rytterhøjder | 174 ~ 198 cm / 5'85" ~ 6'6" |
| Maksimal nyttelast | 181 kg |
| Nyttelast på bagerste bagagebærer | 25 kg |
| Nettovægt for elcykel | 48 kg; 55 kg (H7 AWD) |
| Bruttovægt | 59 kg; 67 kg (H7 AWD) |
| Ramme | Fortykket 6061 aluminiumslegering, foldbart patenteret design med dobbelt batteri, integreret bagstativ |
| Skærme | Fuld dækning af fortykkede plastskærme |
| Sadel | Affjedret cruiser-sadel med flip-up, justerbar |
| Sadelpind | Justerbar, 33,9*350 mm |
| Styr | Aluminiumlegering 660 mm x 2,2T |
| Stilk | Justerbar lockout-stamme i aluminiumslegering |
| Dæk | 20" x 4" terrængående tykke dæk (med punkteringsmodstand) |
| Rør | 20" x 4,0" fortykkede rør |
| Gearskifter | Shimano 7-speed bagskiftersystem |
| Kant | Mag-hjul |
| Friløb | 7-speed kassette |
| Kranksæt | 48T * 170MM, aluminium + plastikdæksel; 48T * 170MM, aluminium |
| Pedaler | Foldbar plastik med reflektorer, 9/16; Foldbar aluminiumslegering med reflektorer, 9/16 |
| Bremser | 4-stempel dobbelte hydrauliske skivebremser med oliepumpe, strømafbrydelsesfunktion |
| Rotorer | 203 x 3 mm forreste og bageste motorcykelskiver for ekstra holdbarhed |
| Forlygte | 48V 1000LM LED forlygte, justerbar |
| Baglygte | Integreret baglygte med bremsesignal |
| Støtteben | Justerbar kantstøtte i aluminiumslegering |
| Kabler | Integreret vandtæt kabel |
| Installationsværktøjer | Inkluderet |
| Forsamling | Formonteret 85% |
| Kassens dimensioner | 65,8 x 12,6 x 30,7 tommer / 167 x 32 x 78 cm |
| Certificering | CE, EN15194, TUV, UL2849, patent, MSDS, UL-certificeret |
| Anden certificering | SAMSUNG battericeller - UL2580, UN38.3; controller - TUV |
| Bedste anvendelser | Kraftig langdistancecykel til arbejde, pendling, lange ture og fornøjelseskørsel |
| Garanti | 1 år |
| 60Ah batteri nettovægt | 13,7 kg / 30,2 lb |
| Model | H7 / H7 AWD |
| Front Fork | 20" hydraulic suspension with lock and adjust controls, aluminum: H7 AWD - thickened |
| Colors | Black / White |
| Class | 1. Pedelecs (Pedal-Assist E-Bikes) |
| 2. Speed Pedelecs (S-Pedelecs) | |
| 3. Throttle-Controlled E-Bikes | |
| Motor | H7 - 1200W high-speed brushless gear rear hub motor |
| H7 AWD - Two (front + rear) 1000W high-speed brushless gear hub motors | |
| Peak Power | H7 - 2000W |
| H7 AWD - 3200W (1600W + 1600W) | |
| Torque | H7 - 95NM |
| H7 AWD - 190NM (95NM + 95NM) | |
| Top Speed | 31MPH / 50KPH |
| Battery Type | Lithium-ion battery |
| Battery Capacity | H7 - 48V/40Ah (1920Wh) |
| H7 AWD - 48V/60Ah (2880Wh) | |
| Brand of Battery Cell | SAMSUNG |
| Charger | 48V 6A smart fast charger; 48V 10A smart fast charger |
| Charge Time | 6-8 hours |
| Controller | 48V 18A + 22A |
| Display | Full-color smart LCD display with USB port / APP control |
| Screen Displays | Battery level, current speed, ride mode, light on, single trip, ODO, odometer, Max Speed, Avg speed, etc. |
| Function | User programmable (speed/levels/screen timeout/single trip zero clearing/unit switching/password setting/factory restore) |
| Ride Modes | 0-3/0-5 levels assist or throttle, manual mode; walking mode |
| 3/5/7/9 levels assist or throttle, manual mode; walking mode | |
| Climbing Angle | 40+ degrees |
| Rider Heights | 174 ~ 198cm / 5'85" ~ 6'6" |
| Max Payload | 400lb / 181kg |
| Rear Rack Payload | 55lb / 25kg |
| Ebike Net Weight | 48kg; 55kg (H7 AWD) |
| Gross Weight | 59kg; 67kg (H7 AWD) |
| Frame | Thickened 6061 aluminum alloy, folding dual-battery patented design, integrated rear rack |
| Fenders | Full coverage thickened plastic fenders |
| Saddle | Suspension cruiser saddle with flip-up, adjustable |
| Seat Post | Adjustable, 33.9*350mm |
| Handlebar | Aluminum alloy 660mm x 2.2T |
| Stem | Aluminum alloy adjustable lockout stem |
| Tires | 20" x 4" all-terrain fat tires (with puncture resistance) |
| Tubes | 20" x 4.0" thickened tubes |
| Derailleur | Shimano 7-speed rear derailleur system |
| Rim | Mag wheel |
| Freewheel | 7 Speed cassette |
| Crank Set | 48T * 170MM, aluminum + plastic cover; 48T * 170MM, aluminum |
| Pedals | Folding plastic with reflectors, 9/16; Folding aluminum alloy with reflectors, 9/16 |
| Brakes | 4 pistons dual hydraulic disc brakes with oil pump, power cut-off function |
| Rotors | 203 x 3mm front and rear motorcycle rotors for extra durability |
| Front Light | 48V 1000LM LED front light, adjustable |
| Tail Light | Integrated tail light with brake signal |
| Kickstand | Aluminum alloy adjustable edge support |
| Cables | Integrated waterproof cable |
| Installation Tools | Included |
| Assembly | Pre-assembled 85% |
| Box Dimensions | 65.8 x 12.6 x 30.7 in / 167 x 32 x 78 cm |
| Certification | CE, EN15194, TUV, UL2849, patent, MSDS, UL certified |
| Other Certification | SAMSUNG battery cells - UL2580, UN38.3; controller - TUV |
| Best Uses | Heavy-duty long-range bike for work, commuting, long-distance, and pleasure riding |
| Warranty | 1 year |
| 60Ah Battery Net Weight | 13.7kg / 30.2lb |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Før du tager afsted
⚡ Hold ud, kloge rytter!
Din julebonus venter – gå ikke glip af din chance for at spare stort inden kassen!
Her er op til 50 % RABAT - Ny rytter!
Følg pogocyclesofficial på Facebook.
Skriv en kommentar med “EBIKEONE” og få op til €50 RABAT på din første ordre!
Jep, så nemt – Følg → Kommenter → Spar stort.
Brug koden EBIKEONE
Absolutely flawless service from Pogo Cycles. The delivery arrived early, was well packaged, and I received regular updates along the way. No complaints whatsoever about the product or the service — I’d highly recommend them.
Bike arrived on time, it was easy to assemble and I can't wait to go for a ride with it. Thank you, Pogotovo Cycles!
All good very good service
My experience with Pogo Cycles was mixed, but overall ended positively.
I ordered a Fiido D3 Pro through the Cycle to Work scheme. The main challenge was stock availability and constantly changing delivery dates, which caused quite a bit of confusion and delays. Communication could definitely have been clearer and more consistent at the beginning.
That said, once everything was clarified, Pogo Cycles followed through. The bike was eventually delivered to me in Poland, and although the helmet arrived separately and a bit later, it was also delivered as paid for.
Customer support stayed in contact and resolved the issues, and in the end I received exactly what I ordered.
The Fiido D3 Pro itself is a great little bike — compact, practical, and ideal for city commuting.
I would recommend Pogo Cycles, but with the advice that customers should expect possible delays if a product is on preorder and ask for clear confirmations upfront.