













Scooter Leictreach KuKirin X1
- €1,209.00
- €1,209.00
- Unit price
- per
Free Shipping
All Custom and Import Duty already paid
Easy Returns & Refunds on E-Bikes & E-Scooters
Couldn't load pickup availability
EUROPE'S LARGEST ONLINE MARKETPLACE FROM IRELAND





Couldn't load pickup availability
Found a Better Price?
Is KuKirin X1 Mótar Rothar Leictreach cumhachtach agus nua-aimseartha é atá tógtha do thurais uirbeacha agus iniúchadh aschur. Soláthraíonn a dhearadh dána agus a chreat láidir buanacht le cuma sleamhain, spreagtha ag mótar-rothar a sheasann amach ar gach turas.
Ag a croílár, tá mótar ardfeidhmíochta ag an KuKirin X1 a thairgeann luasghéarú tapa agus seachadadh cumhachta réidh. Déanann sé trácht na cathrach a láimhseáil go héasca agus soláthraíonn sé taithí chobhsaí, taitneamhach ar thurais níos faide. Cibé an bhfuil tú ag marcaíocht nó ag dul i ngleic le cosáin chrua, fanann an feidhmíocht comhsheasmhach.
Cinntíonn an ceallraí litiam cumas ard raon fada ar luchtú amháin, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do thurais níos faide. Is féidir le marcaigh taitneamh a bhaint as níos lú cur isteach ar luchtú agus tairbhe a bhaint as córas ceallraí atá deartha le haghaidh sábháilteachta, cobhsaíochta agus buanachta fadtéarmach.
Is gné thábhachtach den KuKirin X1 é compord. Tá sé feistithe le soinneáin tosaigh agus cúil a ionsúnn buille ó thalamh neamhionann. Mar thoradh air seo tá turas níos réidhe, fiú ar bhóithre chnámharlach. Feabhsaíonn an deic leathan agus na láimhseálacha eirgeanamaíochta cothromaíocht agus rialú do gach marcaí.
Feabhsaíonn na rothaí móra, buan greim agus tarraingt, ag cinntiú cobhsaíocht níos fearr ar dhromchlaí éagsúla. Cibé an bhfuil tú ag marcaíocht ar bhóithre pábháilte nó ar thráill chrua, coinníonn an scútar teagmháil láidir leis an mbóthar agus láimhseáil iontaofa ar feadh an turais.
Tá sábháilteacht tógtha isteach i ngach gné den KuKirin X1. Cinntíonn córas coscáin freagrach stadanna tapa agus rialaithe, fiú ag luasanna níos airde. Feabhsaíonn soilse tosaigh agus cúil LED geal infheictheacht, ag déanamh na dturais níos sábháilte i gcásanna solais íseal.
Cuireann an taispeáint dhigiteach cliste áisiúlacht leis trí luas, leibhéal ceallraí, fad agus modhanna marcaíochta a thaispeáint. Ligeann sé seo do mharcaigh fanacht eolach agus i gceannas gan cur isteach. Tá an comhéadan soiléir, simplí agus éasca le húsáid agus tú ag marcaíocht.
In ainneoin a thógáil chrua, tá dearadh fillte ag an KuKirin X1 le haghaidh stórála agus iompar éasca. Déanann sé seo é praiticiúil do úsáideoirí le spás teoranta nó dóibh siúd a bhfuil iniomparthacht ag teastáil uathu do thaisteal agus do thurais laethúla.
Chun feidhmíocht uasta a bhaint amach, moltar cúram rialta. Coinnigh na rothaí brúite i gceart, glan an creat tar éis turais, agus seachain ró-luchtú an cheallraí. Cinntíonn cothabháil cheart fad saoil agus feidhmíocht chomhsheasmhach thar am.
Fógra Tábhachtach:
Tá an táirge KuKirin X1 seo le díol beartaithe le húsáid aschur amháin. Níl gnéithe dleathacha bóthair ann mar chomharthaí casadh nó feadáin. Ná húsáid é ar shráideanna poiblí.
















Tá córas rialaithe digiteach intuigthe ag an KuKirin X1 atá deartha le haghaidh marcaíochta réidh agus áisiúil.
Soláthraíonn an scáileán ilradharc sonraí marcaíochta:
Buaileann tú an cnaipe taispeána chun aistriú idir na modhanna
P01: Gile Cúlsoilse
P02: Aonad Míleáiste
P03: Socrú Voltais
P16: Athshocrú ODO
Déan cinnte i gcónaí go bhfuil na socruithe fíoraithe tar éis athruithe a dhéanamh chun léamha cruinne agus feidhmíocht uasta a chinntiú.
| Múnla gluaisrothar leictreach | KuKirin X1 | Caighdeáin Tagartha Tomhais, Siombailí Aonaid, agus Nótaí | ||
| Pacáiste | Méid an phacáiste | 1345*310*620mm | Toisí Cartán Istigh agus Amuigh (mm) | |
| Meáchan | Meáchan G.W an Táirge | 60kg±0.5kg | Meáchan Iomlán an Táirge Le Cartán (kg) | |
| Bunús an Táirge | Meáchan N.W an Táirge | 52kg±0.5kg | Meáchan Iomlán an Ghluaisrothar le Suíocháin (kg) | |
| paraiméadar | Méid | Méid | 1575*644*990mm | Fad, Leithead, agus Airde Toisí (mm) |
| Bunús Rotha | 1095mm | Trastomhas (mm) | ||
| Airde Suíocháin | 695mm | |||
| Airde Cháis | 207mm | Airde ón dromchla cais neamh-luchtaithe go dtí an talamh (mm) | ||
| Fad Iomlán | 1575mm | |||
| Leithead Iomlán | 678mm | |||
| Airde Iomlán | 1006mm | |||
| Ualach uasta | 120kg | kg | ||
| casadh | uillinn stiúrtha | 44° | ||
| raon | Raon meánluais (ualach 60kg) | Uasmhéid luchtaithe go dtí go mbeidh an ceallraí folamh (km) | ||
| feidhmíocht | Uillinn dreapadóireachta | ≤40km | Greadadh uasta le ualach 65kg (°) | |
| Córas coscáin | ≤15° claí | Coscán diosca, coscán leictreonach, uasmhéid eile | ||
| Fad coscáin | Coscáin hiodrálacha tosaigh/cúil (láimhe) + coscán leictreonach | fad coscáin ag luas uasta (m) | ||
| ábhar | Ábhar fráma | |||
| Mótar | Cineál mótair | 4-6m | Mótar Hub Comhtháite/Roinnte/Eile | |
| Voltas | Cóimhiotal alúmanaim 6061 | V | ||
| Éifeacht Hall/códú maighnéadach | Mótar lár-dhriúil (le giarbhosca) | |||
| Mód luasghéaraithe | tonn sínte | Tonn sínte/tollán cearnach/mód dúbailte | ||
| Cumhacht | Cumhacht rátáilte | 1000W | W | |
| Cumhacht uasta láithreach | 2000W | W | ||
| Luas rátáilte | 2400rpm | rpm nó r/min | ||
| Torann mótair uasta | 24N.m | N·m | ||
| Torann roth | 181N.M | N·m | ||
| Ceallraí | Múnla | Ceallraí litiam triantánach 18650 | ||
| Voltas | 48V | V | ||
| Cumais | Cumais ceallach aonair | 2600mAh | mAh | |
| Cumais pacáiste ceallraí | 20.8Ah | Ah | ||
| Tomhaltas cumhachta caighdeánach | 998.4kW·h | kW·h | ||
| Rátáil uiscedhíonach | IP65 | |||
| Córas cosanta ceallraí | Córas Bainistíochta Ceallraí (BMS) | |||
| luchtaitheoir | Voltas Ionchuir | 100-240VAC~50/60Hz | VAC | |
| Reatha Ionchuir | 2.5A | A | ||
| Voltas Aschuir | 54.6V±0.2 | VDC | ||
| Reatha Aschuir | 2.5A | A | ||
| Cumhacht | 136.5W | W | ||
| Am Muirearaithe | 8.5-9h | h | ||
| Córas ionsú turraing | Ionsú Turraing Tosaigh | Ionsú turraing hiodrálach | Ionsú turraing sprionga/hiodrálach/eile | |
| Ionsú Turraing Cúil | Ionsú turraing hiodrálach | Ionsú turraing sprionga/hiodrálach/eile | ||
| córas cosanta | Lasca Cosanta | SEA | SEA/NÍL | |
| córas soilse | Cineál Soilse Ceann | LED | Foinse solais | |
| Cumhacht Soilse Ceann | 5W | W | ||
| Uillinn Bim Soilse Ceann | 45° | Uillinn féachana soilsiú (°) | ||
| Réimse Bim Soilse Ceann | 6㎡ | Réimse uasta atá léirithe ar an talamh (㎡) | ||
| Soicéad Casadh | / | |||
| Soilse Taillight | / | |||
| Tíre | Cineál | Tíreanna brúite asbhóthar | Tíreanna asbhóthar/Sméara mil/Huasghlan/Brúite: (Tíreanna Bóthair, Tíreanna Asbhóthar) | |
| Brú Tíre Optamach | 225kPa (32p.s.i) | kPa/psi | ||
| Méid Rotha (Tosaigh/Cúil) | Tosaigh 14 orlach/Cúil 12 orlach | |||
| Méid Tíre (Tosaigh/Cúil) | Tosaigh 60/100-14 | |||
| Cúil 80/100-12 | ||||
| Diosca coscáin diosca | Méid diosca coscáin diosca | 3*190mm | ||
| Mód trasdula | Tiomáint slabhra | |||
| Rialtóir | Sonraíochtaí agus Múnlaí | Rialtóir maighnéad buan comhréireach 48V 50A | ||
| Toisí | 117.9*104.9*47.7mm | |||
| Reatha Aschuir | Rialtóir maighnéad buan comhréireach 48V 50A | |||
| Teorann Reatha Rialtóra | 50A | |||
| Cosaint ró-reatha | Cosaint ró-reatha leibhéal 1 60A, Cosaint ró-reatha leibhéal 2 150A | |||
| Taispeántas | Cineál | Scáileán dath LED | LED/LCD/OLED | |
| Taispeántas | Luas, Giar, Leibhéal Ceallraí, Voltas, Míleáil, Am Ar Siúl... | |||
| Ábhar Ionstraim | Cás Ionstraim ABS | |||
| Toisí | 55*36mm | Fad agus leithead toisí(mm) | ||
| Ábhar Taispeántais | Cuimsíonn giar, luas, míleáil, leibhéal ceallraí, aonad míleála, voltas, srl. | |||
| Socruithe feidhme | ||||
| liosta pacála | Lámhleabhar treorach *1, luchtaitheoir *1, bróisiúr ceithre dhath *1, eochracha *2, eochracha Allen *5, eochracha oscailte *6, scriúire Phillips *1, cosáin *2, criosanna suiteála do shruthán *2, caipíní deireadh láimhseála *2, hub roth tosaigh clé *1 (fada), hub roth tosaigh deas *1 (gearr), greamáin cábla coscáin tosaigh *2, cnónna ceann cruinn M10-30 *2, cnónna M8-20 *4, scriúnna M4.8-12 *2, cnónna M6-12 *3, cnónna M6-8 *2, cnónna M6-30 *2, boltanna ceann cothrom M8-20 *4. Fionraí tosaigh *1 (le suiteáil ag suíomh fionraí cúil ar an rothar), ais roth tosaigh *1 (le daingniú don rothar). | |||
Seirbhís den scoth
Dia dhuit Gia,
Go raibh maith agat as do chuid focal cineálta! Tá áthas orainn go gceapann tú go bhfuil sé fiúntach an fanacht agus táimid buíoch as do mholadh ar ár seirbhís. Bain sult as do KuKirin G3 Pro Electric Scooter!
Le gach dea-ghuí,
Foireann Pogo Cycles
Ordaigh mé an g4 seo ar an 11 Nollaig agus fuair mé nuashonrú inniu ag rá go bhfuil sé le teacht ar an 24 Nollaig mar sin níl na hamanna seachadta ceart ag rá 5-10 lá
Sea a dhuine uasail, seachadann muid i 7-10 lá oibre. Cad atá mícheart? Tá an 24ú i ndáiríre díreach 8 lá oibre
Kukirin (Kugoo) G2 Master Electric Scooter
Níor thóg sé fada teacht, déanfaidh mé léirmheas iomlán tar éis dom é a shocrú!
Táim thar a bheith sásta leis an tseachadadh ar an scoóta, thóg sé 3 seachtain ach seachas sin táim go maith
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Hi Gideon,
We're thrilled to hear you love the EKX X21 Max Mountain Electric Bike! Thanks for the kind words and recommendation. Enjoy your ride!
Regards,
Team Pogo Cycles
Very good bike
Hi Igor,
Thank you for your kind words! We're glad you enjoy your Vitilan U3. Happy riding!
Regards,
Team Pogo Cycles
Excellent delivery; 100% good condition.
Hi Manatsanan,
Thank you for your wonderful feedback! We're so glad you're happy with the delivery and condition of your new bike. Enjoy riding your RANDRIDE YX20M-2!
Regards,
Team Pogo Cycles
Hola, Jelson:
Nos alegra mucho que te encante la bicicleta. Gracias por tu paciencia y por elegir Pogo Cycles. ¡Disfruta del paseo!
Saludos,
El equipo de Pogo Cycles
Lovely bike, lots of accessories
Hi Marena,
We're thrilled to hear you love your Samebike CY20 and the accessories. Thanks for sharing your experience!
Regards,
Team Pogo Cycles