





































Elektrické kolo Wallke H7 Step-thru
Předobjednávka PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍCHOD KONEC PROSINCE
- €1,789.00
€2,325.00- €1,789.00
- Unit price
- per
Doprava zdarma
All Custom and Import Duty already paid
Snadné vrácení a refundace
Couldn't load pickup availability
NEJVĚTŠÍ EVROPSKÝ ONLINE TRŽIŠTĚ Z IRSKA





Předobjednávka PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍCHOD KONEC PROSINCE
Love Is in the Air — and on the Clock
Before the Timer Hits Zero
Couldn't load pickup availability
Found a Better Price?
Užijte si dokonalý zážitek z jízdy s elektrokolem Wallke H7 Step-Thru, které je navrženo pro dobrodružství, dojíždění a cestování na dlouhé vzdálenosti. Toto silné kolo se vyznačuje robustním rámem ze slitiny hliníku 6061 s patentovanou skládací konstrukcí, která zajišťuje přenosnost bez kompromisů v oblasti pevnosti. Rám Step-Thru nabízí snadný přístup pro jezdce všech výšek, což z něj činí perfektní volbu pro každého, kdo hledá pohodlí a styl.
Model H7 se pyšní výkonným motorem v zadním náboji o výkonu 1200 W, zatímco model Wallke H7 AWD jde ještě dál díky dvěma motorům o výkonu 1000 W, které dohromady dosahují maximálního výkonu 3200 W. S točivým momentem až 190 NM zvládá bez námahy strmé stoupání s úhlem stoupání přesahujícím 40 stupňů. Dosáhněte maximální rychlosti 50 km/h (31 mph), což z tohoto kola dělá ideální kolo pro nadšence do rychlosti i pro každodenní dojíždění.
Wallke H7 je vybaven vysokokapacitní lithium-iontovou baterií Samsung a nabízí baterii 48 V/40 Ah (1920 Wh), zatímco H7 AWD je k dispozici s masivní baterií 48 V/60 Ah (2880 Wh). Užijte si delší jízdy na elektrokole bez obav z dobíjení díky chytrým rychlonabíječkám, které jsou součástí dodávky a poskytují 6–8 hodin nabíjení.
Zažijte maximální pohodlí s hydraulicky odpruženou přední vidlicí, odpruženým sedlem cruiser a tlustými pneumatikami 20"x4", které zajišťují plynulou jízdu v jakémkoli terénu. Kolo je vybaveno čtyřpístkovými dvojitými hydraulickými kotoučovými brzdami pro spolehlivý brzdný účinek a zvýšenou bezpečnost. Přední a zadní LED světla s integrovanými brzdovými signály zajišťují viditelnost při jízdě v noci.
Wallke H7 je vybaven barevným LCD displejem s USB připojením a ovládáním pomocí aplikace, který poskytuje data v reálném čase o stavu baterie, rychlosti, počtu najetých kilometrů a dalších údajích. Přizpůsobte si jízdu pomocí programovatelných nastavení, včetně úrovní rychlosti, jízdních režimů a ochrany heslem.
S maximální nosností 180 kg a nosností zadního nosiče 23 kg je kolo Wallke H7 vyrobeno pro náročné použití. Integrované vodotěsné lanka, 7rychlostní přehazovačka Shimano a pneumatiky odolné proti propíchnutí z něj činí odolného společníka na všechna vaše dobrodružství.
Ať už dojíždíte do práce, zdoláváte náročný terén nebo si užíváte rekreační jízdu, elektrokolo Wallke H7 Step-Thru nabízí perfektní kombinaci výkonu, stylu a spolehlivosti. Objevte nové obzory a posuňte svůj zážitek z jízdy na vyšší úroveň ještě dnes!









| Model | H7 / H7 Pohon všech kol |
| Přední vidlice | 20" hydraulické odpružení s aretací a nastavením ovládacích prvků, hliník: H7 AWD - zesílené |
| Barvy | Černá / Bílá |
| Třída | 1. Pedelec (elektrokola s asistencí šlapání) |
| 2. Rychlostní elektrokola (S-Pedelec) | |
| 3. Elektrokola s ovládáním plynu | |
| Motor | H7 - 1200W vysokorychlostní bezkartáčový motor zadního náboje |
| H7 AWD - Dva (přední + zadní) vysokorychlostní bezkartáčové motory s převodovkou o výkonu 1000 W | |
| Špičkový výkon | H7 - 2000W |
| H7 AWD - 3200 W (1600 W + 1600 W) | |
| Točivý moment | H7 - 95 námořních mil |
| H7 AWD - 190 NM (95 NM + 95 NM) | |
| Maximální rychlost | 31 mph / 50 km/h |
| Typ baterie | Lithium-iontová baterie |
| Kapacita baterie | H7 - 48V/40Ah (1920Wh) |
| H7 pohon všech kol - 48V/60Ah (2880Wh) | |
| Značka bateriového článku | SAMSUNG |
| Nabíječka | Chytrá rychlonabíječka 48V 6A; chytrá rychlonabíječka 48V 10A |
| Doba nabíjení | 6–8 hodin |
| Ovladač | 48V 18A + 22A |
| Zobrazit | Plně barevný chytrý LCD displej s USB portem / ovládáním pomocí aplikace |
| Zobrazení na obrazovce | Stav baterie, aktuální rychlost, jízdní režim, rozsvícená kontrolka, jedna cesta, ODO, stav počítadla kilometrů, maximální rychlost, průměrná rychlost atd. |
| Funkce | Uživatelsky programovatelné (rychlost/úrovně/časový limit obrazovky/vynulování nuly pro jednotlivé vypnutí/přepínání jednotek/nastavení hesla/obnovení továrního nastavení) |
| Jízdní režimy | 0-3/0-5 úrovní asistence nebo plynu, manuální režim; režim chůze |
| 3/5/7/9 úrovní asistence nebo plynu, manuální režim; režim chůze | |
| Úhel stoupání | 40+ stupňů |
| Rider Heights | 174 ~ 198 cm / 5'85" ~ 6'6" |
| Maximální užitečné zatížení | 400 liber / 181 kg |
| Užitečné zatížení zadního nosiče | 55 liber / 25 kg |
| Čistá hmotnost elektrokola | 48 kg; 55 kg (H7 pohon všech kol) |
| Celková hmotnost | 59 kg; 67 kg (H7 pohon všech kol) |
| Rám | Zesílená hliníková slitina 6061, skládací patentovaný design s dvojitou baterií, integrovaný zadní nosič |
| Blatníky | Plně zakrývající zesílené plastové blatníky |
| Sedlo | Odpružené cruiserové sedlo s výklopným mechanismem, nastavitelné |
| Sedlovka | Nastavitelný, 33,9*350 mm |
| Řídítka | Hliníková slitina 660 mm x 2,2 Z |
| Zastavit | Nastavitelná aretační tyč z hliníkové slitiny |
| Pneumatiky | Terénní tlusté pneumatiky 20" x 4" (s odolností proti propíchnutí) |
| Trubky | Zesílené trubky 20" x 4,0" |
| Přehazovačka | 7rychlostní systém zadní přehazovačky Shimano |
| Okraj | Magnetické kolo |
| Volnoběžka | 7rychlostní kazeta |
| Sada klik | 48T * 170MM, hliník + plastový kryt; 48T * 170MM, hliník |
| Pedály | Skládací plast s odrazkami, 9/16; Skládací hliníková slitina s odrazkami, 9/16 |
| Brzdy | 4pístkové dvojité hydraulické kotoučové brzdy s olejovým čerpadlem a funkcí vypnutí pohonu |
| Rotory | Přední a zadní motocyklové rotory o rozměrech 203 x 3 mm pro extra odolnost |
| Přední světlo | 48V 1000LM LED přední světlo, nastavitelné |
| Zadní světlo | Integrované zadní světlo s brzdovým signálem |
| Stojan | Nastavitelná opěrka hran z hliníkové slitiny |
| Kabely | Integrovaný vodotěsný kabel |
| Instalační nástroje | Zahrnuto |
| Shromáždění | Předmontováno 85 % |
| Rozměry krabice | 65,8 x 12,6 x 30,7 palce / 167 x 32 x 78 cm |
| Osvědčení | CE, EN15194, TUV, UL2849, patent, bezpečnostní list, certifikace UL |
| Další certifikace | Bateriové články SAMSUNG - UL2580, UN38.3; řídicí jednotka - TUV |
| Nejlepší využití | Odolné kolo pro dlouhé dojezdy do práce, dojíždění, dlouhé trasy a rekreační jízdu |
| Záruka | 1 rok |
| Čistá hmotnost baterie 60 Ah | 13,7 kg / 30,2 lb |
| Model | H7 / H7 AWD |
| Front Fork | 20" hydraulic suspension with lock and adjust controls, aluminum: H7 AWD - thickened |
| Colors | Black / White |
| Class | 1. Pedelecs (Pedal-Assist E-Bikes) |
| 2. Speed Pedelecs (S-Pedelecs) | |
| 3. Throttle-Controlled E-Bikes | |
| Motor | H7 - 1200W high-speed brushless gear rear hub motor |
| H7 AWD - Two (front + rear) 1000W high-speed brushless gear hub motors | |
| Peak Power | H7 - 2000W |
| H7 AWD - 3200W (1600W + 1600W) | |
| Torque | H7 - 95NM |
| H7 AWD - 190NM (95NM + 95NM) | |
| Top Speed | 31MPH / 50KPH |
| Battery Type | Lithium-ion battery |
| Battery Capacity | H7 - 48V/40Ah (1920Wh) |
| H7 AWD - 48V/60Ah (2880Wh) | |
| Brand of Battery Cell | SAMSUNG |
| Charger | 48V 6A smart fast charger; 48V 10A smart fast charger |
| Charge Time | 6-8 hours |
| Controller | 48V 18A + 22A |
| Display | Full-color smart LCD display with USB port / APP control |
| Screen Displays | Battery level, current speed, ride mode, light on, single trip, ODO, odometer, Max Speed, Avg speed, etc. |
| Function | User programmable (speed/levels/screen timeout/single trip zero clearing/unit switching/password setting/factory restore) |
| Ride Modes | 0-3/0-5 levels assist or throttle, manual mode; walking mode |
| 3/5/7/9 levels assist or throttle, manual mode; walking mode | |
| Climbing Angle | 40+ degrees |
| Rider Heights | 174 ~ 198cm / 5'85" ~ 6'6" |
| Max Payload | 400lb / 181kg |
| Rear Rack Payload | 55lb / 25kg |
| Ebike Net Weight | 48kg; 55kg (H7 AWD) |
| Gross Weight | 59kg; 67kg (H7 AWD) |
| Frame | Thickened 6061 aluminum alloy, folding dual-battery patented design, integrated rear rack |
| Fenders | Full coverage thickened plastic fenders |
| Saddle | Suspension cruiser saddle with flip-up, adjustable |
| Seat Post | Adjustable, 33.9*350mm |
| Handlebar | Aluminum alloy 660mm x 2.2T |
| Stem | Aluminum alloy adjustable lockout stem |
| Tires | 20" x 4" all-terrain fat tires (with puncture resistance) |
| Tubes | 20" x 4.0" thickened tubes |
| Derailleur | Shimano 7-speed rear derailleur system |
| Rim | Mag wheel |
| Freewheel | 7 Speed cassette |
| Crank Set | 48T * 170MM, aluminum + plastic cover; 48T * 170MM, aluminum |
| Pedals | Folding plastic with reflectors, 9/16; Folding aluminum alloy with reflectors, 9/16 |
| Brakes | 4 pistons dual hydraulic disc brakes with oil pump, power cut-off function |
| Rotors | 203 x 3mm front and rear motorcycle rotors for extra durability |
| Front Light | 48V 1000LM LED front light, adjustable |
| Tail Light | Integrated tail light with brake signal |
| Kickstand | Aluminum alloy adjustable edge support |
| Cables | Integrated waterproof cable |
| Installation Tools | Included |
| Assembly | Pre-assembled 85% |
| Box Dimensions | 65.8 x 12.6 x 30.7 in / 167 x 32 x 78 cm |
| Certification | CE, EN15194, TUV, UL2849, patent, MSDS, UL certified |
| Other Certification | SAMSUNG battery cells - UL2580, UN38.3; controller - TUV |
| Best Uses | Heavy-duty long-range bike for work, commuting, long-distance, and pleasure riding |
| Warranty | 1 year |
| 60Ah Battery Net Weight | 13.7kg / 30.2lb |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Než odejdeš
⚡ Vydrž, chytrý jezdče!
Váš vánoční bonus čeká – nenechte si ujít šanci ušetřit ještě před pokladnou!
Zde je sleva až 50 % – nový jezdec!
Sledujte pogocyclesofficial na Facebooku.
Napište nám do komentářů „EBIKEONE“ a získejte slevu až 50 € na svou první objednávku!
Ano, to je snadné – Sledovat → Komentovat → Ušetřete hodně.
Použijte kód EBIKEONE
Ordered EKX 21 pro max came a day early a little bit of installation required but nothing if your handy with your hands you be fine love the bike well worth money great fun and for traveling from a to be from Ireland here will be dealing with you again and shout out Fatima brilliant customer service what a lady thank you
Absolutely flawless service from Pogo Cycles. The delivery arrived early, was well packaged, and I received regular updates along the way. No complaints whatsoever about the product or the service — I’d highly recommend them.
Bike arrived on time, it was easy to assemble and I can't wait to go for a ride with it. Thank you, Pogotovo Cycles!
All good very good service